Wanke bakin karfe shine amfani da bambanci a cikin kaddarorin Murmushi da impurs (Gangue) don samar da makamashi da kuma rashin daidaituwa ta hanyar masarufi da kuma abubuwan ƙazanta ta jiki, sunadarai. Hanyoyin Mako da aka saba amfani dasu a masana'antu na masana'antu a yanzu suna jigging, matsakaici mai nauyi, flotation da sauransu.
Dangane da hanyar shirin mai da kuma yawan famfo da aka yi amfani da shi, shirye-shiryen med mai matsakaici ne na farko. Shirye-shiryen med matsakaici yana nufin amfani da bambance-bambancen bambance-bambancen ƙasa da yawa a cikin shirye-shiryen MATA, da kuma matsakaiciya yawanci ruwa ne kuma magnette foda.
Tsarin ƙarfe da famfo
Tsarin al'ada ne na ci gaba mai shirye-shiryen ci gaba
Aiwatar da famfo (tare da karfin aiki na shekara-shekara na tan miliyan 10)
Sunan aiki | Roƙo | Canja wurin daidaitawa | Cika(Jimlar ƙarfin aiki, gabaɗaya 2 ~ 3 Tsarin) | Rayuwar Ma'aikata |
Babban zabin zabi mai nauyi na cyclone | Cakuda mai da matsakaita yana cikin cyclone don rarrabewa | Desanci1.6, diamita: 50mm | Q = 3000m3/ h, h = 35m | 1Ya |
Motar Cyclone | A cakuda 'yan ƙasa mai sihiri da matsakaici an aika zuwa cyclone don rabuwa | Density1.65 | Q = 2500m3/ h, h = 25m | 1Ya |
Kwarewar matsakaici | Aika kafafen kafaffun kafofin watsa labarai zuwa cikin tanki haduwa | Density1.35 | Q = 4000m3/ h, h = 20m | 1Ya |
Matsakaiciyar famfo matsakaici | Aika da matsakaiciyar maimaitawa ta hanyar magnetic rabuwa da tanki | Density1.15 | Q = 800m3/ h, h = 15m | 1 ~ 2 2Year |
Magnetic rabuwa da wutsiya | Aika da Slie Slurry bayan rabuwar Magnetic zuwa rarrabewa ko kayan girki | Density1.05 | Q = 900m3/ h, h = 30m | 3 ~ 5 kowace |
Share famfo | Ruwa na ruwa na ruwa a cikin wanke mai linda mai a cikin tarin tanki | Density1.2 | Q = 100m3/ h, h = 25m | 2 ~ 3Ya |
Bugu da kari pump | Sanya kafofin watsa labarai don hadawa | Density1.35 | Q = 100m3/ h, h = 20m | 1Ya |
Mai da hankali fitar da famfo | An aika da mai da hankali mai zuwa ga kayan girki | Density1.65 | Q = 280m3/ h, h = 30m | 1Ya |
Motar famfo | Aika da ruwa a kafa daga tanki na tattarawa zuwa tsarin don sake amfani da shi | Density1.15 | Q = 2500m3/ h, h = 50m | 2 ~ 3Ya |
Sake saita Matsakaici Matsakaici | An aika da cakuda mai-cakuda mai da matsakaita zuwa cyclone don rarrabewa | Density1.65 | Q = 2500m3/ h, h = 35m | 1Ya |
Sake zaɓar famfo na Media | Aika kafafun kafofin watsa labarai a cikin Tank mai hadawa | Density1.65 | Q = 2000m3/ h, h = 35m | 1Ya |
Famfo | Aika fill llat llatlate zuwa Tank | Density1.1 | Q = 200m3/ h, h = 20m | 2 ~ 3Ya |
Tace llace ciyarwa | Aika da kwalba na kwalba mai slurry zuwa fill tace don bushewa | Density1.2 | Q = 300m3/ h, h = 80m | 1Ya |
Circuling Pice | Density1.05 | Q = 3500m3/ h, h = 50m | 3 ~ 5 kowace |
Buƙatar jerin samfuran a cikin masana'antar kwal
1. Yunkurin cin zarafin sabis sama da shekara 1
2. Kira kashi uku bisa ga tsari da tashar
1) Mumla mai matsakaici da famfo mai matsakaici da matsakaici: ƙaƙƙarfan amsa m barbashi, mafi ƙarancin yawan ƙwayar ƙwayar famfo an tsara shi ya zama 100mm;
2) Mayar da ruwa mai ruwa: ban da famfo mai matsakaici mai nauyi, matsakaitan manema labarai, ana tsara shi gwargwadon tsarin fargaba;
3) Tace danna Matsa Ciyar da: Kamar ba tare da yin amfani da aikin ba;
Yankunan ruwa na ruwa: kewaya wadataccen ruwa, ƙarancin abun ciki mai ƙarfi, yawan abubuwa 1 ~ 1.1, gabaɗaya ƙasa da 1.05;
3. Tsarin Neman Samfurin
1) girman shigarwa na tushe an tsara shi azaman tsarin daidaitacce, wanda ya dace da masu amfani da waɗanda suke amfani da samfuran masana'antar ba tare da canza harsaffun ba.
2) Abubuwan biyu don yawan abubuwan da aka kawo na famfo; Abu daya ne don ma'adinan abinci mai nauyi da kuma ɗayan shine don yanayin fargaba, don rage farashin farashi.
3) masana'antu masana'antu da ma'adinai (matsakaici matsakaici) famfo na iya zama tsarin harsashi biyu.
4) Matashin famfo na masana'antu da hayaniya (isar da ruwa na ruwa) na iya zama tsarin harsashi guda
Kamfanin komputa na rue yana da ƙungiyar ƙwararrun fasaha, na iya taimaka muku zaɓi famfo na da ya dace don aikinku.
Barka da tambayoyinku
WhatsApp: +8619933139867
Lokaci: Aug-08-2022