S / sh iyeting dual-tsotsa tsotsa ruwa da ruwa ban ruwa da magudana centrifugal famfo
S, Sh Single -Ge -Ge Dual -SUction Cardiac Motar Cardiac shine sabon kwance mai ƙarfi -pump, wanda ake amfani dashi don jigilar wasu masu ruwa mai kama da ruwa. A cewar bukatun mai amfani, ana iya amfani dashi ta hanyar canza tsarin famfo da kayan don jigilar yashi mai yawa ko ruwa. Daban-daban nau'ikan taya masu ruwa, wannan jerin matatun katako sun dace da masana'antu, ma'adanan, magudanar ruwa, tashoshin wutar lantarki da ayyuka daban-daban.
S / Sh Rubuta tsotsa-tsotsa da aka ruwa da ruwa da kuma magudana Halin Puments:
1. Double -sucking impeller, babban kwarara da babban aiki.
2. Shirye-shiryen Iler, kewayon aikace-aikace, kewayon rayuwa.
3. Kulawa mai dacewa, babu buƙatar watsa ruwan saman ruwa, hanyoyi marasa amfani da motoci.
4. Zabi na hatimi na inji da cika an rufe hatimi da kuma sanyi mai sanyin sanyi shine kewaya ciki.
S / sh iyeting dual-tsotsa tsotsa ruwa da kuma magudana aikace-aikacen famfo
S, SH SYAS -MSTAL-RANAR PARKINSPURES ya dace da masana'antu, ma'adanan, magudanar ruwa, tashoshin wuta, ayyukan aikin gona da yawa.
S / Sh Sten Stet Dual-tsotsa manyan abubuwan ban ruwa da magudana centrifugal famfo bayanan fasaha:
Abin ƙwatanci | Iya aiki (m3 / h) | Kai (m) | Sauri (R / Min) | Power (KW) | Iya aiki (%) | Npsh (m) | |
Ikon shaft | Ƙarfin mota | ||||||
150s-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150s-78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150s-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150s-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150s-50b | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200s-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200s-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200s-95b | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200s-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200s-63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200s-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2.2 | 6 |
200s-42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250s-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250s-65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250s-39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-24a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14A | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300s-90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2.2 | 4.2 |
300s-90b | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2.2 | 4.4 |
300s-58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58b | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300s-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300s-32a | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300s-19 | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300s-12 | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350s-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350s-125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350s-125b | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350s-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350s-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2.2 | 5.8 |
350s-75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350s-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350s-44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350s-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350s-26a | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350s-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350s-16A | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500s-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500s-98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500s-98b | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500s-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500s-59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500s-59b | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500s-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500s -5 | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500s-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500s-22a | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2.2 | 5.2 |
500S-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600s-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600s-75A | 2920 | 65 | 970 | 600.200 | 710 | 89 | 6 |
600s-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600s-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-32b | 26 200 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2.2 | 7
|
Barka da saduwa da Adana Hannun Matsakaici, kungiyarmu za ta taimake ka zabi samfurin famfo da ya dace.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / WeChat: +8619933139867
TH Cantileed, kwance, centrifugal slurry pompoms abu:
Lambar ƙasa | Bayanin kayan | Abubuwan aikace-aikacen |
A05 | 23% -30% cr farin ƙarfe | Mai ba da izini, layi, mai fitarwa, zobe mai fitarwa, akwatin ciyayi, kwanciya, abin da kunnuwa, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam mai saka jari |
A07 | 14% -18% cr farin ƙarfe | Mai siyarwa, masu layi |
A49 | 27% -29% CR Carbon Farin baƙin ƙarfe | Mai siyarwa, masu layi |
A33 | 33% CR CROSER & Cillroon jure rikici baƙin ƙarfe | Mai siyarwa, masu layi |
R55 | Roba na zahiri | Mai siyarwa, masu layi |
R33 | Roba na zahiri | Mai siyarwa, masu layi |
R26 | Roba na zahiri | Mai siyarwa, masu layi |
R08 | Roba na zahiri | Mai siyarwa, masu layi |
U01 | Polyurehane | Mai siyarwa, masu layi |
G01 | Baƙin ƙarfe mai farin ciki | Tsarin farantin, rufe farantin, korewa, zobe mai fitarwa, bata gida |
D21 | Dabbar baƙin ƙarfe | Tsarin farantin, rufe farantin, yana bunƙasa gida, tushe |
E05 | Bakin ƙarfe | Mashi |
C21 | Bakin karfe, 4cr13 | Shafe hannunka, zobe mai ban dariya, ƙuntataccen yanki, wuyar wuya, gland |
C22 | Bakin karfe, 304ss | Shafe hannunka, zobe mai ban dariya, ƙuntataccen yanki, wuyar wuya, gland |
C23 | Bakin karfe, 316ss | Shafe hannunka, zobe mai ban dariya, ƙuntataccen yanki, wuyar wuya, gland |
S21 | Butyl Roba | Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa |
S01 | EPDM Roba | Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa |
S10 | Na nitrile | Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa |
S31 | Hypalon | Mai siyarwa, layi, zobe mai fitarwa, mai fitarwa, zoben hadin gwiwa, da seals hadin gwiwa |
S44 / k s42 | M | Mai siyarwa, layi, zoben haɗin gwiwa, da rantsuwar hadin gwiwa |
S50 | Mai biton | Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa |