Ruwa

Kaya

Bakin karfe waɗanda ba su da kankara da yashi dredge submersborle sukar famfo

A takaice bayanin:

Girma: 40-600mm

Mai karfin: 10-3500m3 / h

Shugaban: 7-65m

Max Power: 160 KW


Cikakken Bayani

Abu

Tags samfurin

Bakin karfe waɗanda ba a shuka ba da yashi da yashi mai saurin sukar yunkurin tattara jadawalin farko:

WQ Seconage famfo shine samfurin famfo wanda aka haɓaka ta hanyar kwarewar masana'antar ruwa da kuma ƙasashen waje. Yana da sifofin iska mai tsananin iska, babu clogging, sarrafawa ta atomatik da sauƙi shigarwa. Za'a iya amfani da layin dogo don shigar da saukar da famfo ba tare da tuntuɓar ruwan din ba. Yana da tasirin na musamman a cikin dismarging m barbashi da dogon bonber.

Bakin karfe waɗanda ba a shuka ba da yashi da yashi mai saurin sauke kayan aikin

1. Gudanar da Tsarin Bafulan Ruwa biyu da ba tare da Ingantaccen Tsarin Gudanar da Zai inganta ikon wucewa da kuma ƙarfin rushewar ba.
2. Hatimin na inji shine hatimin kayan yau da kullun, wanda ke cikin dakin mai na tsawon lokaci don tabbatar da amintaccen aikin famfo.
3. Akwai bincike na gano ruwa a cikin murfin rumfa. Idan akwai yaduwar ruwa, bincike yana aika sigina, kuma tsarin sarrafawa yana kare famfo. Kamfanin na iya zama sanye take da cikakken katangar kariya ta atomatik.
4. Motar motar tana ɗaukar Class B da Contract Class F Incation, da kuma ingantaccen kariya a cikin lokaci don aiwatar da cikakken kariya ga famfo da motar.

Bakin karfe waɗanda ba a shuka ba na ruwa da yashi mai saukarwa da laka

1. Fitar da sharar sharar gida daga masana'antu da kasuwanci.
2. Lambar magudanar ruwa don maganin lalata na birane, asibitoci da otal.
3. Tashar katako a cikin yankin zama.
4. Na'urar samar da ruwa na tashar samar da ruwa a tashar jirgin ruwa mai kariya da kuma ruwan samar da ruwa.
5. Takaddun injiniyoyi na Municipal da wuraren gini.
6. Haɗawa ga binciken, tsire-tsire na ma'adinai da wutar lantarki.
7. Diresters na Biogas na karkara, Farmland, da kuma tafkin kogin.

www.uitepumps.com

SubmerSiBle na famfo na kankara

  www.uitepumps.com

 

Submers gajin dinkiAbin da aka kafa

www.uitepumps.com

Abin ƙwatanci Fiali
(mm)
Gudana
(m3 / h)
Kai
(m)
Mota
(kw)
Sauri
(R / Min)
25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825
32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825
40W15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15 40 15 15 1.5 2840
40W15-30-2- 40 15 30 2.2 2840
50wq20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390
50WQ10-1.75 50 10 10 0.75 1390
50W20-15-15 50 20 15 1.5 2840
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840
50WQ18-3-3-33 50 18 30 3 2880
50WQ25-59-5.5 50 25 32 5.5 2900
50W20-7.5 50 20 40 7.5 2900
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840
65WQ37-1-3-3 65 37 13 3 2880
65WQ25-30-4-4 65 25 30 4 2890
65WQ30-7.5.5 65 30 40 7.5 2900
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930
65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930
80wq40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420
80WQ433-13-3 80 43 13 3 2880
80wq40-15-4 80 40 15 4 2890
80wq65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
100wq80-10-4 100 80 10 4 1440
100wq110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440
100wq100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440
100wq85-0-7.5 100 85 20 7.5 1440
100wq100-25-11 100 100 25 11 1460
100wq100-30-15 100 100 30 15 1460
100wq100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470
125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460
125WQ130-15 125 130 20 15 1460
150wq145-7-7.5 150 145 9 7.5 1440
150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460
150Wq180-18.5 150 180 20 18.5 1470
150WQ180-25-25-22-22-21-22-2 150 180 25 22 1470
150WQ130---3-22 150 130 30 22 1470
150wq180-3-30 150 180 30 30 1470
150Wq20000-30-37 150 200 30 37 1480
200WQ300-7-11 200 300 7 11 970
WQ200-250-11-11-15 200 250 11 15 970
200wq400-10-22 200 400 10 22 1470
200wq400-1-30 200 400 13 30 1470
200Wq250-15-18.5.5 200 250 15 18.5 1470
200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470
200Wq250-22-30 200 250 22 30 1470
200wq350-25-37 200 350 25 37 1980
200WQ400-30-55 200 400 30 55 1480
250WQ600-9-30 250 600 9 30 980
250WQ60000-12-37 250 600 12 37 1480
250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480
250WQ600-55 250 600 20 55 1480
250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480
300wq800-12-45 300 800 12 45 980
300wq500-15-44 300 500 15 45 980
300wq800-15-55 300 800 15 55 980
300wq600-0-55 300 600 20 55 980
300wq800-75-75 300 800 20 75 980
300wq950-20-90 300 950 20 90 980
300wq1000-25-110 300 1000 25 110 980
350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980
350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980
350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980
350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740
350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740
400wq1500-10-75 400 1500 10 75 980
400wq2000-152 400 2000 15 132 740
400wq1700-22-160 400 1700 22 160 740
400wq1500-26-160 400 1500 26 160 740
400wq1700-30-200 400 1700 30 200 740
400wq1800-32 25-250 400 1800 32 250 740
500Wq2500-10-10-10 500 2500 10 110 740
500WQ2600-150 500 2600 15 160 740
500wq2400-220 500 2400 22 220 740
500wq2600-250 500 2600 24 250 740

Girma game da famfo na kankara mai saukarwa, tuntuɓi mu. Mutanenmu na fasaha zasu zabi famfo na dama a gare ku.

Idan kuna buƙatar wasu nau'ikan famfo, da fatan za a gaya mana cikakkun bukatunku, ayyukan da muke da fasaha za su zaɓa daidai famfo a gare ku.

Email: rita@ruitepump.com

WhatsApp / WeChat: +8619933139867


  • A baya:
  • Next:

  • TH Cantileed, kwance, centrifugal slurry pompoms abu:

    Lambar ƙasa Bayanin kayan Abubuwan aikace-aikacen
    A05 23% -30% cr farin ƙarfe Mai ba da izini, layi, mai fitarwa, zobe mai fitarwa, akwatin ciyayi, kwanciya, abin da kunnuwa, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam, firam mai saka jari
    A07 14% -18% cr farin ƙarfe Mai siyarwa, masu layi
    A49 27% -29% CR Carbon Farin baƙin ƙarfe Mai siyarwa, masu layi
    A33 33% CR CROSER & Cillroon jure rikici baƙin ƙarfe Mai siyarwa, masu layi
    R55 Roba na zahiri Mai siyarwa, masu layi
    R33 Roba na zahiri Mai siyarwa, masu layi
    R26 Roba na zahiri Mai siyarwa, masu layi
    R08 Roba na zahiri Mai siyarwa, masu layi
    U01 Polyurehane Mai siyarwa, masu layi
    G01 Baƙin ƙarfe mai farin ciki Tsarin farantin, rufe farantin, korewa, zobe mai fitarwa, bata gida
    D21 Dabbar baƙin ƙarfe Tsarin farantin, rufe farantin, yana bunƙasa gida, tushe
    E05 Bakin ƙarfe Mashi
    C21 Bakin karfe, 4cr13 Shafe hannunka, zobe mai ban dariya, ƙuntataccen yanki, wuyar wuya, gland
    C22 Bakin karfe, 304ss Shafe hannunka, zobe mai ban dariya, ƙuntataccen yanki, wuyar wuya, gland
    C23 Bakin karfe, 316ss Shafe hannunka, zobe mai ban dariya, ƙuntataccen yanki, wuyar wuya, gland
    S21 Butyl Roba Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa
    S01 EPDM Roba Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa
    S10 Na nitrile Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa
    S31 Hypalon Mai siyarwa, layi, zobe mai fitarwa, mai fitarwa, zoben hadin gwiwa, da seals hadin gwiwa
    S44 / k s42 M Mai siyarwa, layi, zoben haɗin gwiwa, da rantsuwar hadin gwiwa
    S50 Mai biton Zoben hadari, da rantsuwar hadin gwiwa